2022年の駅利用者数データを表示しています
東日本旅客鉄道
| 順位 | 駅名 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 池袋 | 91.8万人/日 |
| 2 | 渋谷 | 58.5万人/日 |
| 3 | 代々木 | 58.5万人/日 |
| 4 | 新宿 | 58.5万人/日 |
| 5 | 新宿 | 58.5万人/日 |
| 6 | 新宿 | 58.5万人/日 |
| 7 | 品川 | 49.7万人/日 |
| 8 | 高田馬場 | 33.5万人/日 |
| 9 | 大崎 | 23.7万人/日 |
| 10 | 恵比寿 | 22.5万人/日 |
東日本旅客鉄道
| 順位 | 駅名 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京 | 69.3万人/日 |
| 2 | 横浜 | 68.1万人/日 |
| 3 | 新橋 | 38.6万人/日 |
| 4 | 有楽町 | 23.3万人/日 |
| 5 | 川崎 | 23.3万人/日 |
| 6 | 蒲田 | 22.7万人/日 |
| 7 | 横浜 | 22.7万人/日 |
| 8 | 浜松町 | 22.6万人/日 |
| 9 | 品川 | 22.6万人/日 |
| 10 | 東京 | 21.9万人/日 |
東日本旅客鉄道
| 順位 | 駅名 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 120.5万人/日 |
| 2 | 立川 | 28.9万人/日 |
| 3 | 中野 | 24.0万人/日 |
| 4 | 吉祥寺 | 23.8万人/日 |
| 5 | 国分寺 | 18.9万人/日 |
| 6 | 神田 | 16.2万人/日 |
| 7 | 御茶ノ水 | 16.0万人/日 |
| 8 | 四ツ谷 | 15.9万人/日 |
| 9 | 三鷹 | 15.9万人/日 |
| 10 | 中野 | 15.2万人/日 |
東日本旅客鉄道
| 順位 | 駅名 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 45.2万人/日 |
| 2 | 日暮里 | 29.6万人/日 |
| 3 | 上野 | 29.6万人/日 |
| 4 | 秋葉原 | 29.6万人/日 |
| 5 | 上野 | 29.6万人/日 |
| 6 | 赤羽 | 17.3万人/日 |
| 7 | 上野 | 16.9万人/日 |
| 8 | 西日暮里 | 16.9万人/日 |
| 9 | 浦和 | 16.8万人/日 |
| 10 | 仙台 | 15.8万人/日 |
西日本旅客鉄道
| 順位 | 駅名 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 69.4万人/日 |
| 2 | 大阪 | 69.4万人/日 |
| 3 | 京都 | 29.9万人/日 |
| 4 | 京都 | 29.9万人/日 |
| 5 | 三ノ宮 | 22.0万人/日 |
| 6 | 新大阪 | 12.2万人/日 |
| 7 | 大阪 | 12.2万人/日 |
| 8 |